Metall-Notierungen für das Jahr 2010
| Metall | Datum | DEL | |||
| KUPFER | 09.02.2010 | € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.02.2010 | € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.02.2010 | 495 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.02.2010 | 509 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.02.2010 | 512 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.02.2010 | 500 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.02.2010 | 511 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.01.2010 | 523 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.01.2010 | 535 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.01.2010 | 539 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.01.2010 | 543 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.01.2010 | 533 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.01.2010 | 543 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.01.2010 | 547 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.01.2010 | 541 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.01.2010 | 542 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.01.2010 | 535 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.01.2010 | 534 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.01.2010 | 528 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.01.2010 | 533 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.01.2010 | 549 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.01.2010 | 541 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.01.2010 | 550 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.01.2010 | 549 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.01.2010 | 539 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.01.2010 | 529 € | / | 100 | KG |
Werte verstehen sich gerundet incl. 1% Bezugskosten.
SERVICE 