Metall-Notierungen für das Jahr 2009
| Metall | Datum | DEL | |||
| KUPFER | 24.12.2009 | 504 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.12.2009 | 500 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.12.2009 | 499 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.12.2009 | 496 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.12.2009 | 500 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.12.2009 | 496 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.12.2009 | 487 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.12.2009 | 492 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.12.2009 | 484 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.12.2009 | 481 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.12.2009 | 489 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.12.2009 | 490 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.12.2009 | 487 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.12.2009 | 485 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.12.2009 | 486 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.12.2009 | 486 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.12.2009 | 483 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.12.2009 | 472 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.11.2009 | 472 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.11.2009 | 477 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.11.2009 | 477 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.11.2009 | 478 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.11.2009 | 483 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.11.2009 | 472 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.11.2009 | 474 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.11.2009 | 482 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.11.2009 | 473 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.11.2009 | 466 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.11.2009 | 455 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.11.2009 | 452 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.11.2009 | 457 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.11.2009 | 450 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.11.2009 | 457 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.11.2009 | 458 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.11.2009 | 458 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.11.2009 | 464 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.11.2009 | 456 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.11.2009 | 456 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.11.2009 | 463 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.10.2009 | 455 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.10.2009 | 457 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.10.2009 | 460 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.10.2009 | 463 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.10.2009 | 460 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.10.2009 | 457 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.10.2009 | 443 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.10.2009 | 449 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.10.2009 | 438 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.10.2009 | 432 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.10.2009 | 426 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.10.2009 | 434 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.10.2009 | 442 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.10.2009 | 441 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.10.2009 | 443 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.10.2009 | 441 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.10.2009 | 431 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.10.2009 | 429 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.10.2009 | 419 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.10.2009 | 422 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.10.2009 | 437 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.10.2009 | 437 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.09.2009 | 426 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.09.2009 | 421 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.09.2009 | 424 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.09.2009 | 431 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.09.2009 | 432 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.09.2009 | 444 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.09.2009 | 434 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.09.2009 | 442 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.09.2009 | 446 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.09.2009 | 449 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.09.2009 | 440 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.09.2009 | 441 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.09.2009 | 449 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.09.2009 | 453 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.09.2009 | 462 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.09.2009 | 466 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.09.2009 | 458 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.09.2009 | 460 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.09.2009 | 458 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.09.2009 | 447 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.09.2009 | 456 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.09.2009 | 471 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 31.08.2009 | 471 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.08.2009 | 458 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.08.2009 | 460 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.08.2009 | 459 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.08.2009 | 464 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.08.2009 | 447 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.08.2009 | 449 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.08.2009 | 441 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.08.2009 | 452 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.08.2009 | 453 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.08.2009 | 467 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.08.2009 | 469 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.08.2009 | 445 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.08.2009 | 452 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.08.2009 | 456 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.08.2009 | 434 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.08.2009 | 439 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.08.2009 | 445 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.08.2009 | 430 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.08.2009 | 437 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.08.2009 | 426 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 31.07.2009 | 410 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.07.2009 | 401 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.07.2009 | 412 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.07.2009 | 412 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.07.2009 | 408 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.07.2009 | 404 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.07.2009 | 395 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.07.2009 | 395 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.07.2009 | 398 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.07.2009 | 390 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.07.2009 | 389 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.07.2009 | 387 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.07.2009 | 377 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.07.2009 | 368 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.07.2009 | 367 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.07.2009 | 364 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.07.2009 | 367 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.07.2009 | 376 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.07.2009 | 368 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.07.2009 | 375 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.07.2009 | 374 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.07.2009 | 377 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.07.2009 | 380 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.06.2009 | 380 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.06.2009 | 381 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.06.2009 | 379 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.06.2009 | 366 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.06.2009 | 363 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.06.2009 | 367 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.06.2009 | 379 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.06.2009 | 370 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.06.2009 | 372 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.06.2009 | 383 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.06.2009 | 385 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.06.2009 | 392 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.06.2009 | 395 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.06.2009 | 386 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.06.2009 | 382 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.06.2009 | 376 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.06.2009 | 375 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.06.2009 | 362 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.06.2009 | 366 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.06.2009 | 371 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.06.2009 | 357 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.05.2009 | 352 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.05.2009 | 352 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.05.2009 | 345 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.05.2009 | 346 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.05.2009 | 346 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.05.2009 | 345 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.05.2009 | 351 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.05.2009 | 356 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.05.2009 | 345 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.05.2009 | 339 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.05.2009 | 336 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.05.2009 | 349 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.05.2009 | 358 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.05.2009 | 352 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.05.2009 | 374 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.05.2009 | 376 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.05.2009 | 364 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.05.2009 | 365 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.05.2009 | 358 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.05.2009 | 358 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.05.2009 | 359 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.04.2009 | 344 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.04.2009 | 341 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.04.2009 | 347 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.04.2009 | 348 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.04.2009 | 367 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.04.2009 | 363 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.04.2009 | 360 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.04.2009 | 377 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.04.2009 | 381 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.04.2009 | 382 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.04.2009 | 377 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.04.2009 | 364 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.04.2009 | 355 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.04.2009 | 344 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.04.2009 | 344 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.04.2009 | 339 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.04.2009 | 326 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.04.2009 | 326 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.04.2009 | 318 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 01.04.2009 | 321 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 31.03.2009 | 313 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.03.2009 | 315 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.03.2009 | 318 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.03.2009 | 306 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.03.2009 | 307 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.03.2009 | 312 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.03.2009 | 306 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.03.2009 | 307 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.03.2009 | 306 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.03.2009 | 308 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.03.2009 | 302 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.03.2009 | 304 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.03.2009 | 291 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.03.2009 | 304 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.03.2009 | 308 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.03.2009 | 303 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.03.2009 | 310 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.03.2009 | 309 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.03.2009 | 302 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.03.2009 | 296 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.03.2009 | 283 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.03.2009 | 287 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.02.2009 | 288 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.02.2009 | 281 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 25.02.2009 | 268 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 24.02.2009 | 268 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.02.2009 | 268 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.02.2009 | 279 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.02.2009 | 269 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 18.02.2009 | 278 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 17.02.2009 | 275 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.02.2009 | 284 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.02.2009 | 280 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.02.2009 | 279 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 11.02.2009 | 285 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 10.02.2009 | 291 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.02.2009 | 288 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.02.2009 | 279 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.02.2009 | 277 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 04.02.2009 | 267 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 03.02.2009 | 264 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 02.02.2009 | 261 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 30.01.2009 | 256 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 29.01.2009 | 263 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 28.01.2009 | 271 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 27.01.2009 | 272 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 26.01.2009 | 256 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 23.01.2009 | 261 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 22.01.2009 | 267 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 21.01.2009 | 271 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 20.01.2009 | 269 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 19.01.2009 | 269 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 16.01.2009 | 261 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 15.01.2009 | 265 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 14.01.2009 | 254 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 13.01.2009 | 254 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 12.01.2009 | 256 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 09.01.2009 | 251 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 08.01.2009 | 266 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 07.01.2009 | 268 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 06.01.2009 | 244 € | / | 100 | KG |
| KUPFER | 05.01.2009 | 237 € | / | 100 | KG |
Werte verstehen sich gerundet incl. 1% Bezugskosten.
SERVICE 